L’essentiel
Iiyama
ProLite XCB4994DQSU-B1 - 49" CURVE DQHD 120hz VA USB-C HUB HP Adapt Sync
- Réf. 06205339
- EAN 4948570127993
- Réf. constr. XCB4994DQSU-B1
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Souvent acheté ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 2 ms |
|---|---|
| Taille | 49 pouces |
| Format | 32/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Pro |
| Type de Dalle | LED VA |
| Résolution | 5120x1440 |
| Résolution | DQHD |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB |
| Fréquence | 120Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Incurvé |
| Sync Techno. | Adaptive Sync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD |
| Format d'image | 32:9 |
| Type de panneau | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 185 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 119,2 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 80% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique typique | 44 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 44 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1150,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 356 mm |
| Hauteur (support inclus) | 541 mm |
| Poids (avec support) | 11,9 kg |
| Hauteur (sans support) | 411 mm |
| Poids (sans support) | 9,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1920 mm |
| Profondeur du colis | 370 mm |
| Hauteur du colis | 485 mm |
| Poids du paquet | 22,3 kg |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Autres caractéristiques | |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (contrast, brightness, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB update), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?) |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 11,9 kg |
| Largeur | 1150,5 mm |
| Profondeur | 356 mm |
| Panneau de commande | Navigation (power) button: Center (Main Menu/Execution), Front (Move Down/N/A), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Submenu) |
| Certificats de conformité | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |

L'écran 49 pouces ultra-wide DQHD courbe est pensé pour créatifs, traders et producteurs cherchant espace visuel massif. Avec dalle VA 120Hz, USB-C dock et hub intégré, c'est un écran tout-en-un pour productivité immersive, retouche vidéo ou monitoring multifenêtre.
49" Ultrawide DQHD : immersion productivité et monitoring total
5120x1440 pixels : deux fenêtres côte-à-côte en full HD, ou trois en 1/3 chacune sans compromis. Les créateurs vidéo apprécient la timeline + preview + assets en même temps. Les traders voient quatre indices financiers côte-à-côte sans redimensionner. L'immersion courbe enveloppe le champ visuel naturellement.

Dalle VA 120Hz courbe : contraste riche et fluidité immersive
La technologie VA offre contraste native très élevé (1000:1 +), essentiels pour évaluation couleur en retouche. Le taux 120Hz lisse le scrolling multifenêtre et animations sans tearing. La courbure 1800R enveloppe visuellement, réduisant distorsion périphérique en ultra-wide.
USB-C dock et hub réseau/audio intégré : simplicité totale

Une connexion USB-C unique alimente laptop, affiche l'écran, et charge simultanément. Hub Ethernet et audio intégrés : zéro dongles ou décâblage. Mobilité professionnel ou bureau fixe, le setup reste épuré et productif.
Avantages :
- Écran 49" ultrawide DQHD courbe 5120x1440 pixels immersion
- Dalle VA contraste élevé idéal retouche couleur professionnelle
- 120Hz fluidité sans tearing scrolling multifenêtre
- USB-C dock unique + hub Ethernet/audio intégré simplifié
- Courbure 1800R enveloppe visuelle ergonomique immersive
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Asus
Ecran PCAsus
Samsung
Ecran PCSamsung
AOC
Ecran PCAOC
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
MSI
Ecran PCMSI
Philips
Ecran PCPhilips
BenQ
Ecran PCBenQ
Lenovo
Ecran PCLenovo
ASRock
Ecran PCASRock
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
Acer
Ecran PCAcer
M.RED
Ecran PCM.RED
KOORUI
Ecran PCKOORUI
LG
Ecran PCLG
Port
Ecran PCPort
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter