Iiyama
Prolite X2797HSU-B1 - 27" FHD 120Hz IPS 4ms Adaptive Sync
- Réf. 06204791
- EAN 4948570125845
- Réf. constr. X2797HSU-B1
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Souvent acheté ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 4 ms |
|---|---|
| Taille | 27 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Bureautique |
| Type de Dalle | LED IPS / PLS |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB |
| Fréquence | 120Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Plat |
| Sync Techno. | Adaptive Sync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 36,3 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Italien, Polonais, Japonais, Russe, Français |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 190 mm |
| Hauteur (support inclus) | 427,5 mm |
| Poids (avec support) | 4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 688 mm |
| Profondeur du colis | 688 mm |
| Hauteur du colis | 442 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort, Secteur, HDMI, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | TCO10, EPEAT, ErP |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Certificats de conformité | EAC, TÜV mark, UKCA, PSE, VCCI, REACH, RoHS, CE |

Illuminez votre espace de travail avec l'écran PC Iiyama, un compagnon idéal pour une utilisation intensive en bureautique. Doté d'une diagonale généreuse de 27 pouces, cet écran offre une expérience visuelle immersive et confortable, idéale pour la consultation de documents, la navigation sur le web et la gestion de vos tâches quotidiennes.
Performance exceptionnelle
Grâce à sa résolution Full HD de 1920x1080 pixels, l'écran PC Iiyama garantit une netteté d'image remarquable, permettant d'afficher chaque détail avec une grande précision. Profitez également d'une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, offrant une fluidité d'affichage optimale pour une expérience visuelle agréable et sans scintillement.

Ergonomie et confort
Conçu pour améliorer votre confort visuel, cet écran PC bénéficie d'une conception ergonomique avec des réglages de hauteur, d'inclinaison et de rotation, vous permettant d'ajuster l'écran selon vos préférences pour une posture de travail optimale. Profitez d'une expérience de visionnage personnalisée et adaptée à vos besoins.

Connectivité et polyvalence
L'écran PC Iiyama offre une connectivité étendue avec ses ports HDMI, DisplayPort et VGA, vous permettant de connecter facilement différents appareils pour une expérience multimédia enrichie. Profitez d'une polyvalence exceptionnelle pour répondre à tous vos besoins en matière d'affichage et de productivité.
- Résolution Full HD pour une qualité d'image exceptionnelle
- Fréquence de rafraîchissement de 120Hz pour une fluidité optimale
- Conception ergonomique pour un confort visuel optimal
- Connectivité polyvalente pour une expérience personnalisée
- Idéal pour la bureautique intensive et les tâches quotidiennes
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
Le paiement en plusieurs fois est disponible à partir de 150 € d'achat.
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Asus
Ecran PCAsus
Samsung
Ecran PCSamsung
AOC
Ecran PCAOC
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
MSI
Ecran PCMSI
Philips
Ecran PCPhilips
BenQ
Ecran PCBenQ
Lenovo
Ecran PCLenovo
ASRock
Ecran PCASRock
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
Acer
Ecran PCAcer
M.RED
Ecran PCM.RED
KOORUI
Ecran PCKOORUI
LG
Ecran PCLG
Port
Ecran PCPort
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter