MSI
Cyborg 17 B2RWFKG-442FRY - 17" FHD 144Hz Core 7 240H RTX 5060 16Go 512Go W11
- Réf. 04007094
- EAN 4711377482264
- Réf. constr. 9S7-17U332-442
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core 7 |
| Processeur | INTEL Core i7 |
| Chipset graphique | RTX 5060 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Taille PC Portable | 17 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | NVIDIA |
| Utilisation | Gamer |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Fréquence | 144Hz |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core 7 processor 240H |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 (55W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Translucent Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| position de marché | Gaming |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 240H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | Nahimic 3 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Nombre de touches du clavier | 99 |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 3570 mAh |
| Capacité de la batterie | 55,2 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 399,3 mm |
| Profondeur | 258 mm |
| Hauteur (avant) | 2,12 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,22 cm |
| Poids | 2,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |

Le MSI Cyborg 17 B2RWFKG-442FRY mise sur un grand format 17 pouces pour offrir une expérience gaming plus confortable. Sa plateforme Intel Core série H, sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX et sa mémoire DDR5 en font un PC portable adapté aux joueurs qui veulent de l’espace, de la fluidité et un style affirmé.
Une configuration adaptée à son univers
Le Cyborg 17 met l’accent sur grand écran gaming accessible. Sa fiche technique rassemble processeur Intel Core série H, carte graphique GeForce RTX, écran 17 pouces, mémoire DDR5, design gaming Cyber Up et connectique polyvalente, afin d’offrir une expérience cohérente selon le profil du produit : création, productivité, gaming ou mobilité avancée.

Un confort pensé pour travailler et jouer
Son format portable permet de garder une machine performante à portée de main, que ce soit pour lancer plusieurs applications, profiter d’un contenu multimédia, gérer une session de jeu ou avancer sur des projets professionnels. La conception MSI met aussi l’accent sur l’ergonomie, la connectivité et la stabilité d’usage.
Une base moderne pour les usages actuels

Entre stockage rapide, mémoire confortable et composants récents, ce PC portable répond aux besoins d’un utilisateur qui veut une machine réactive. Il se destine aussi bien à un poste principal qu’à un ordinateur mobile capable de suivre un rythme de travail ou de loisir soutenu.
Avantages :
- PC portable MSI adapté aux usages exigeants
- Configuration orientée performance et réactivité
- Format mobile pour travailler, jouer ou créer facilement
- Stockage SSD pour des lancements rapides
- Conception pensée pour un usage polyvalent au quotidien
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter