MSI
Cyborg 15 C13WFO-647FRYNN - 15.6" FHD 144Hz i7-13620H RTX 5060 16Go 512Go W11
- Réf. 04007095
- EAN 4711377482257
- Réf. constr. 9S7-15T121-647
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core i7 |
| Chipset graphique | RTX 5060 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Taille PC Portable | 15.6 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | NVIDIA |
| Utilisation | Gamer |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Fréquence | 144Hz |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core i7-13620H Processor |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 (115W) |
| Norme mémoire | DDR4 |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Platinum Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13620H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Système audio | DTS Audio Processing |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | DTS Audio Processing, MSI App Player, MSI Center, Nvidia App |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 5120 mAh |
| Capacité de la batterie | 60 Wh |
| Poids de la batterie | 222 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359 mm |
| Profondeur | 249 mm |
| Hauteur (avant) | 2,1 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,29 cm |
| Poids | 1,98 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |

Le MSI Cyborg 15 C13WFO-647FRYNN est un PC portable gaming 15 pouces conçu pour jouer en Full HD avec un format plus facile à transporter. Son processeur Intel Core i7-13620H, sa carte graphique GeForce RTX et son écran 144 Hz répondent aux besoins des joueurs réguliers comme des utilisateurs polyvalents.
Une configuration adaptée à son univers
Le Cyborg 15 met l’accent sur PC gamer 15 pouces fluide et compact. Sa fiche technique rassemble processeur Intel Core i7-13620H, carte graphique GeForce RTX 5060 Laptop GPU selon gamme, écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz, mémoire DDR5, afin d’offrir une expérience cohérente selon le profil du produit : création, productivité, gaming ou mobilité avancée.

Un confort pensé pour travailler et jouer
Son format portable permet de garder une machine performante à portée de main, que ce soit pour lancer plusieurs applications, profiter d’un contenu multimédia, gérer une session de jeu ou avancer sur des projets professionnels. La conception MSI met aussi l’accent sur l’ergonomie, la connectivité et la stabilité d’usage.
Une base moderne pour les usages actuels

Entre stockage rapide, mémoire confortable et composants récents, ce PC portable répond aux besoins d’un utilisateur qui veut une machine réactive. Il se destine aussi bien à un poste principal qu’à un ordinateur mobile capable de suivre un rythme de travail ou de loisir soutenu.
Avantages :
- PC portable MSI adapté aux usages exigeants
- Configuration orientée performance et réactivité
- Format mobile pour travailler, jouer ou créer facilement
- Stockage SSD pour des lancements rapides
- Conception pensée pour un usage polyvalent au quotidien
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter