Gigabyte
AORUS MASTER 18 BZHC6FRD45SP - 18" QHD+ 240Hz Mini-LED U9-275HX RTX 5090 64Go 2To W11P
- Réf. 04005348
- EAN 4719331762872
- Réf. constr. AORUS MASTER 18 BZHC6FRD45SP
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core Ultra 9 |
| Chipset graphique | RTX 5090 |
| Mémoire RAM | 64 Go |
| Taille PC Portable | 18 pouces |
| OS | Windows 11 PRO |
| Constructeur GPU | NVIDIA |
| Utilisation | Gamer |
| Utilisation | Pro |
| Résolution | 2880x1620 |
| Résolution | QHD+ |
| SSD | SSD 2 To |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Gamme | Intel Core Ultra |
| Fréquence | 240Hz |
| Poids Net | > 3 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core Ultra 9 processor 275HX |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 (150W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | Mini LED |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | 5-degree Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Nom de marque original | GIGABYTE |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 45,7 cm (18") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | Mini LED |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 1000 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 4 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 6.3 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 99 Wh |
| Poids de la batterie | 338 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 400 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 400,8 mm |
| Profondeur | 287 mm |
| Hauteur (avant) | 2,53 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,09 cm |
| Poids | 3,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 115 mm |
| Profondeur du colis | 480 mm |
| Hauteur du colis | 380 mm |
| Poids du paquet | 6,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Nombre de batteries | 1 |
| Données logistiques | |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Piles fournies | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |

Découvrez le Gigabyte MASTER 18" QHD+ 240Hz, un ordinateur portable haut de gamme conçu pour offrir des performances spectaculaires. Avec son écran immersif, son processeur ultra-puissant, sa mémoire impressionnante et sa grande capacité de stockage, il répond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Des performances à couper le souffle avec le Gigabyte MASTER 18" QHD+ 240Hz / U9-275HX / 5090 / 64Go / 2To / W11P
Le Gigabyte MASTER est un condensé de puissance et de technologie. Pensé pour les gamers, les créateurs et les professionnels, il embarque les meilleurs composants du moment pour une fluidité et une efficacité hors pair, même dans les situations les plus exigeantes.
Un écran QHD+ 240Hz pour une expérience de jeu immersive
Doté d’un écran 18 pouces QHD+ avec une résolution de 2560x1440 pixels, ce modèle vous garantit une image d'une clarté exceptionnelle. Sa fréquence de rafraîchissement de 240Hz assure une fluidité parfaite, idéale pour les jeux rapides ou les travaux graphiques exigeants.

Un processeur puissant avec le chipset RTX 5090
Le Gigabyte MASTER intègre le chipset graphique RTX 5090, une référence en matière de performances. Couplé au processeur U9-275HX, il permet de faire tourner les jeux les plus gourmands, d'effectuer du rendu 3D ou du montage vidéo intensif sans compromis sur la fluidité.
Une mémoire RAM de 64 Go pour une exécution rapide de vos programmes
Avec 64 Go de RAM, cet ordinateur portable peut gérer simultanément de nombreuses applications exigeantes. Il est également évolutif jusqu'à 128 Go, ce qui le rend idéal pour les professionnels du calcul intensif, du graphisme ou de la data science.

Un stockage de 2 To pour vos fichiers et applications
Sa capacité de 2 To en SSD vous offre tout l’espace nécessaire pour stocker vos projets, vos jeux, vos fichiers multimédias et vos logiciels. Grâce à la rapidité du SSD, vos données se chargent instantanément et vos transferts sont fluides.
Le Gigabyte MASTER 18" QHD+ 240Hz est un véritable monstre de puissance dans un format portable. Il allie performance, design et évolutivité pour offrir une expérience informatique ultime.
Avantages du Gigabyte MASTER 18" QHD+ 240Hz :
- Un écran QHD+ 240Hz pour une qualité d'image exceptionnelle
- Un chipset graphique RTX 5090 pour des performances graphiques optimales
- Une mémoire RAM de 64 Go pour une exécution rapide de vos programmes
- Un stockage de 2 To pour ne jamais manquer d'espace
- Une évolutivité jusqu'à 128 Go de mémoire RAM pour vos besoins futurs
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter